Produits pharmaceutiques / dispositifs médicaux |
||
Aucun marché en cours |
|
|
Produits alimentaires |
||
Aucun marché en cours |
||
Fournitures non médicales |
||
Aucun marché en cours |
||
Fournitures hôteleries |
||
Aucun marché en cours | ||
Imprimés divers |
||
|
Aucun marché en cours |
Marchés de 15.000 € HT à < 90.000 € HT |
|||
Fourniture de boissons de table et boissons alcoolisées | 01/01/2017 au 31/12/2020 | MESPOULET DISTRIBUTION et PRO A PRO DISTRIBUTION | 87000 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | BIOBANK | 77220 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | BIOMET | 26203 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | ETHICON | 92130 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | INTEGRA LIFE SCIENCES | 69800 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | MICROPORT | 75008 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | PROTHYS | 19100 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | SMITH AND NEPHEW | 72019 |
Fourniture d'imprimés divers | 01/01/2017 au 31/12/2018 | FADICLASS | 61350 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | LANDANGER | 52906 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | LIFE PARTNERS EUROPE | 93170 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | ICU MEDICAL EUROPE | 34170 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | COLOPLAST | 93561 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | SUBRA | 31103 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | AMCOR FLEXIBLES | 77527 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | TELEFLEX | 31460 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | BOSTON | 78961 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | COOK FRANCE | 94227 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | PETERS SURGICAL | 93013 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | BAXTER | 78280 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | MEDTRONIC | 92513 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | FRESENIUS VIAL | 98590 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | INTERSURGICAL | 94127 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | EURO DIFFUSION MEDICALE | 95330 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | HALYARD FRANCE | 75008 |
Fourniture de stimulateurs cardiaques avec leurs sondes d'implantation et leurs accessoires | 01/05/2017 au 30/04/2019 | MEDTRONIC | 92513 |
Fourniture de dispositifs médicaux utilisant la technologie ultrasonore | 01/06/2017 au 31/05/2020 | ETHICON | 92130 |
Fourniture de produits d'épicerie | 01/07/2017 au 30/06/2020 | TRANSGOURMET | 94460 |
Fourniture de produits d'épicerie | 01/07/2017 au 30/06/2020 | EPISAVEURS | 33610 |
Fourniture de produits lessiviels basses températures et chimiques avec mise à disposition des équipements de dosage et distribution | 01/10/2017 au 30/09/2020 | ORAPI EUROPE | 01150 |
Fourniture et installation d'un lave vaisselle à convoyeur à doigts. | 17/08/2017 | AXIMA | 87280 |
Fourniture de dispositifs médicaux stériles implantables et accessoires | 01/01/2018 au 31/12/2019 | ALCON | 92563 |
Fourniture de dispositifs médicaux stériles implantables et accessoires | 01/01/2018 au 31/12/2019 | BARD FRANCE | 78960 |
Fourniture de dispositifs médicaux stériles implantables et accessoires | 01/01/2018 au 31/12/2019 | B BRAUN | 92100 |
Fourniture de dispositifs médicaux stériles implantables et accessoires | 01/01/2018 au 31/12/2019 | BEAVER VISITEC | 38320 |
Fourniture de dispositifs médicaux stériles implantables et accessoires | 01/01/2018 au 31/12/2019 | BOSTON SCIENTIFIC | 78961 |
Fourniture de dispositifs médicaux stériles implantables et accessoires | 01/01/2018 au 31/12/2019 | LABORATOIRE COLOPLAST | 69570 |
Fourniture de produits biocides : solution hydroalcoolique pour friction hygiénique et/ou friction chirurgicale | 01/01/2018 au 31/12/2020 | HYCODIS | 47500 |
Entretien et maintenance des groupes électrogènes | 01/03/2018 au 28/02/2021 | ENERIA | 35538 |
Marchés de 90.000 € HT à < 200.000 € HT |
|||
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | GROUPE LEPINE | 69727 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | STRYKER FRANCE | 69881 |
Fourniture de fruits et légumes frais | 01/01/2017 au 31/12/2020 | GAUTIER PRIMEX | 19270 |
Fourniture de fruits et légumes frais | 01/01/2017 au 31/12/2020 | FORNEL FRERES | 16300 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | B BRAUN | 92100 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | NOVA BIOMEDICAL | 91940 |
Fourniture de stimulateurs cardiaques avec leurs sondes d'implantation et leurs accessoires | 01/05/2017 au 30/04/2019 | BIOTRONIK | 94528 |
Fourniture de stimulateurs cardiaques avec leurs sondes d'implantation et leurs accessoires | 01/05/2017 au 30/04/2019 | BOSTON SCIENTIFIC | 78961 |
Fourniture de stimulateurs cardiaques avec leurs sondes d'implantation et leurs accessoires | 01/05/2017 au 30/04/2019 | LIVA NOVA | 92140 |
Fourniture de stimulateurs cardiaques avec leurs sondes d'implantation et leurs accessoires | 01/05/2017 au 30/04/2019 | SAINT JUDE MEDICAL | 92442 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/06/2017 au 31/12/2020 | SMITHS MEDICAL | 94656 |
Fourniture, mise en service, accompagnement et maintenance d'un logiciel de gestion du temps non médical et médical | 12/09/2017 | MAINCARE SOLUTIONS | 33612 |
Fourniture de dispositifs médicaux stériles implantables et accessoires | 01/01/2018 au 31/12/2019 | BAUSCH & LOMB | 34967 |
Fourniture de fluides et gaz médicaux | 01/01/2018 au 31/12/2020 | AIR LIQUIDE SANTE | 13799 |
Marchés ≥ à 200.000 € HT |
|||
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | TORNIER |
38330 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | BJR | 84 40 Luxembourg |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | DEPUY FRANCE | 69800 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | ICERAM | 87068 |
Fourniture de prothèses internes et implants d'orthopédie | 01/01/2017 au 31/12/2019 | PROTHEOS | 25420 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | MOLNLYCKE | 59445 |
Fourniture de dispositifs médicaux | 01/02/2017 au 31/12/2020 | ETHICON | 92787 |
Analyses de biologie médicale | 01/01/2018 au 31/12/2021 | SELAS ASTRALAB | 87200 |